Ceník
Orientační ceny návrhu ( Kč za jeden pin součástky ):
| hustota pinů/qdm | do 100 | 100-250 | 250-400 | nad 400 |
| 1 vrstva | 10 | 17 | 19 | 22 |
| 2 vrstvy IV. třída | 6 | 10 | 12 | 14 |
| 2 vrstvy V. třída | 9 | 11 | 14 | 16 |
| 4 vrstvy IV. třída | 10 | 14 | 15 | 18 |
| 4 vrstvy V. třída | 14 | 15 | 18 | 20 |
| VI. třída | 17 | 18 | 22 | 24 |
Ceny jsou konečné. Zahrnují návrh vodivých vrstev, masek a potisků, podklady pro výrobu, výkres rozmístění součástek.
Za práci navíc (změny, překreslení schematu - pokud je nutné, souřadnice pro pozicionér, atd.) účtuji 200 Kč / hod.